<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading en Ligne France - Le marché des changes</title>
	<atom:link href="http://mof-libya.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mof-libya.net</link>
	<description>Guide du marché de change mondial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 17:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le forex envahit les réseaux sociaux</title>
		<link>http://mof-libya.net/le-forex-envahit-les-reseaux-sociaux.html</link>
		<comments>http://mof-libya.net/le-forex-envahit-les-reseaux-sociaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mof-libya.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Le forex envahit les réseaux sociaux Effet de mode ou véritable évolution du trading en ligne, brokers et courtiers ouvrent leur page Facebook. L’incontournable réseau social n’en finit pas de séduire et tous les domaines d’activités ont maintenant groupes ou pages à leur effigie. Communiquer à travers la première communauté mondiale est devenu indispensable pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mof-libya.net/le-forex-envahit-les-reseaux-sociaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Êtes-vous prêt à trader le forex en ligne à temps plein?</title>
		<link>http://mof-libya.net/trader-le-forex-a-temps-plein.html</link>
		<comments>http://mof-libya.net/trader-le-forex-a-temps-plein.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mof-libya.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Le but de chaque courtier (broker) dans le marché des changes est de faire une école de métiers rentables de manière cohérente. Il ya beaucoup de commerçants là-bas qui font le commerce en ligne du forex sur une base à temps partiel ou ont un passe-temps et qui souhaitent obtenir une plus grande part du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mof-libya.net/trader-le-forex-a-temps-plein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex : La crise en Irlande affecte l&#8217;euro</title>
		<link>http://mof-libya.net/forex-crise-en-irlande-euro.html</link>
		<comments>http://mof-libya.net/forex-crise-en-irlande-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mof-libya.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[La crise en Irlande est toujours saisissant les manchettes cette semaine. Liz Phillips se penche sur l&#8217;impact de la dette européenne sur l&#8217;euro &#8211; et ce qu&#8217;il signifie pour la Grande-Bretagne. Lorsque l&#8217;Irlande a d&#8217;abord accepté le plan de sauvetage du reste de l&#8217;Europe et le Fonds monétaire international, il ya eu un soupir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mof-libya.net/forex-crise-en-irlande-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La régulation des changes, une vieille obsession française</title>
		<link>http://mof-libya.net/regulation-des-changes.html</link>
		<comments>http://mof-libya.net/regulation-des-changes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mof-libya.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[En faisant de la réforme du système monétaire international une priorité de sa présidence du G20, Nicolas Sarkozy remet en avant une vieille obsession de la France, qui ne s&#8217;est jamais résignée à l&#8217;instabilité d&#8217;un marché des changes dominé par le dollar. &#171;&#160;La France a toujours eu du mal à accepter que les grandes variations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mof-libya.net/regulation-des-changes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMC Markets obtient l’agrément AMF et s’implante en France</title>
		<link>http://mof-libya.net/cmc-markets-en-france.html</link>
		<comments>http://mof-libya.net/cmc-markets-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 09:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mof-libya.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[CMC Markets, un des leaders mondiaux sur les CFD, vient d&#8217;ouvrir en France son nouveau bureau sur les Champs Elysées à Paris et vient d&#8217;obtenir l&#8217;agrément de l&#8217;Autorité des Marchés Financiers (AMF), démontrant à la fois son sérieux et son ambition en rejoignant ses concurrents les plus directs que sont IG Markets et Saxo Bank. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mof-libya.net/cmc-markets-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risque au Forex : Prudence &#8211; Société Générale</title>
		<link>http://mof-libya.net/risque-au-forex-prudence-societe-generale.html</link>
		<comments>http://mof-libya.net/risque-au-forex-prudence-societe-generale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 09:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mof-libya.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;attention sera globalement portée sur la prétendue hausse des taux de la PBOC (rumeurs qui se sont propagées à partir d&#8217;un article publié mercredi dans China Securities Journal). Tant que les marchés financiers chinois ne seront pas matures, nous considérerons les articles de journaux sans fondement avec suspicion&#160;&#187;, avertissaient vendredi les analystes de Société Générale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mof-libya.net/risque-au-forex-prudence-societe-generale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex : la fin des carry trade renforce le yen</title>
		<link>http://mof-libya.net/forex-la-fin-des-carry-trade-renforce-le-yen.html</link>
		<comments>http://mof-libya.net/forex-la-fin-des-carry-trade-renforce-le-yen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mof-libya.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[L’appréciation du yen pèse sur la Bourse de Tokyo « le Kabuto-cho ». Sur les six derniers mois, le Nikkei 225 n’est pas arrivé à passer au-dessus des 10 000 points. A Tokyo, on fait remarquer qu’un yen fort freine les exportations du Japon et, par conséquent, fragilise la conjoncture intérieure. Ainsi, les prévisions ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mof-libya.net/forex-la-fin-des-carry-trade-renforce-le-yen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro rebondit</title>
		<link>http://mof-libya.net/leuro-rebondit.html</link>
		<comments>http://mof-libya.net/leuro-rebondit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mof-libya.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[La monnaie européenne entamait un rebond hier, suite à des statistiques américaines décevantes, qui ont incité les investisseurs à limiter leurs achats de dollars. On rappellera en effet que les chiffres de l&#8217;inflation américaine sont venus soutenir la politique monétaire de la Fed, pénalisante pour le dollar. Par ailleurs, des statistiques immobilières particulièrement décevantes sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mof-libya.net/leuro-rebondit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Théories des Taux de Change</title>
		<link>http://mof-libya.net/theories-des-taux-de-change.html</link>
		<comments>http://mof-libya.net/theories-des-taux-de-change.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mof-libya.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Les théories suivantes expliquent les fluctuations des taux de change dans un régime de taux de change flottant (Dans un régime de taux de change fixe, taux de change sont décidées par son gouvernement): les conditions de parité internationale: relative parité de pouvoir, la parité de taux d&#8217;intérêt, domestique effet Fisher, Fisher International effet. Bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mof-libya.net/theories-des-taux-de-change.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex fixation</title>
		<link>http://mof-libya.net/forex-fixation.html</link>
		<comments>http://mof-libya.net/forex-fixation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 01:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mof-libya.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Forex fixation du taux de change quotidiens monétaire fixé par la banque nationale de chaque pays. L&#8217;idée est que la banque centrale utiliser le temps de fixation et taux de change à évaluer le comportement de leur monnaie. Fixation des taux de change reflète la valeur réelle de l&#8217;équilibre dans le marché des changes. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mof-libya.net/forex-fixation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

